Rychlost podání – muži
Rychlost podání – muži
Absolutní pořadí
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Ondra Kunt | 141 |
| 2. | Pavel Moravec | 137 |
| 3. | David Hladík | 135 |
| 4. | Radek Kubelka | 128 |
| 5. | Robert Dlab | 121 |
| 6. | Martin Hutňan | 119 |
| 7. | Dan Kubeša | 118 |
| 8. | Vláďa Hůlka | 117 |
| 9. | Tomáš Kameník | 111 |
| 10. | Petr Kotas | 110 |
| 11. | Martin Dítě | 109 |
| 12. | Michal Kunt | 108 |
| 13. | Honza Bartoš | 101 |
| 14. | Míra Chlubna | 98 |
| 15. | Marek Drahonínský | 97 |
| 16. | Míra Laňar | 87 |
| 17. | Pavel Jüngling | 85 |
| 18. | Jan Haman | 83 |
| 19.-20. | Pavel Koudelíček | 82 |
| 19.-20. | Vojta Kocourek | 82 |
| 21.-22. | Pepa Kohoutek | 81 |
| 21.-22. | Cyril Jurenka | 81 |
02.05.2026
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Ondra Kunt | 141 |
| 2. | David Hladík | 125 |
| 3.-5. | Pavel Moravec | 118 |
| 3.-5. | Radek Kubelka | 118 |
| 3.-5. | Dan Kubeša | 118 |
| 6. | Vláďa Hůlka | 116 |
| 7. | Michal Kunt | 108 |
| 8. | Honza Bartoš | 101 |
| 9. | Marek Drahonínský | 97 |
| 10. | Petr Kotas | 84 |
| 11. | Jan Haman | 83 |
| 12. | Cyril Jurenka | 81 |
| 13. | Pepa Kohoutek | 66 |
26.04.2025
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Pavel Moravec | 123 |
| 2. | Radek Kubelka | 122 |
| 3. | Ondra Kunt | 121 |
| 4. | Tomáš Kameník | 109 |
| 5. | Martin Hutňan | 108 |
| 6. | David Hladík | 98 |
| 7. | Petr Kotas | 96 |
| 8. | Michal Kunt | 88 |
| 9. | Míra Laňar | 87 |
| 10. | Pepa Kohoutek | 75 |
| 11. | Dan Kubeša | 0 |
19.10.2024
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Ondra Kunt | 139 |
| 2. | David Hladík | 129 |
| 3. | Radek Kubelka | 125 |
| 4. | Pavel Moravec | 122 |
| 5. | Robert Dlab | 121 |
| 6. | Dan Kubeša | 118 |
| 7. | Vláďa Hůlka | 117 |
| 8.-9. | Martin Dítě | 109 |
| 8.-9. | Petr Kotas | 109 |
| 10. | Míra Chlubna | 98 |
| 11. | Michal Kunt | 90 |
| 12. | Honza Bartoš | 89 |
| 13. | Pavel Jüngling | 77 |
| 14. | Pepa Kohoutek | 73 |
04.05.2024
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Pavel Moravec | 137 |
| 2. | David Hladík | 135 |
| 3. | Radek Kubelka | 128 |
| 4. | Martin Hutňan | 119 |
| 5. | Vláďa Hůlka | 113 |
| 6. | Tomáš Kameník | 111 |
| 7. | Petr Kotas | 110 |
| 8. | Honza Bartoš | 89 |
| 9. | Míra Chlubna | 86 |
| 10. | Pavel Jüngling | 85 |
| 11.-12. | Pavel Koudelíček | 82 |
| 11.-12. | Vojta Kocourek | 82 |
| 13. | Pepa Kohoutek | 81 |
