Rychlost podání – ženy
Rychlost podání – ženy
Absolutní pořadí
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Lenka Kotasová | 92 |
| 2. | Dana Hutňanová | 86 |
| 3. | Jana Kocourková | 82 |
| 4. | Jana Kubelková | 82 |
| 5. | Veronika Vychytilová | 70 |
| 6. | Jana Reifová | 67 |
| 7. | Pája Kohoutková | 60 |
| 8. | Dáša Šťovíčková | 58 |
02.05.2026
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Lenka Kotasová | 79 |
| 2. | Jana Reifová | 67 |
| 3. | Pája Kohoutková | 60 |
26.04.2025
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Lenka Kotasová | 79 |
| 2. | Jana Kubelková | 77 |
19.10.2024
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Jana Kubelková | 82 |
| 2. | Lenka Kotasová | 80 |
| 3. | Dáša Šťovíčková | 58 |
04.05.2024
| Pořadí | Jméno | Rychlost km/h |
|---|---|---|
| 1. | Lenka Kotasová | 92 |
| 2. | Dana Hutňanová | 86 |
| 3. | Jana Kocourková | 82 |
| 4. | Jana Kubelková | 81 |
| 5. | Veronika Vychytilová | 70 |
